Una perspectiva privilegiada para conocer el futuro de Internet
Cloudflare Immerse reúne a los líderes y a los clientes del sector en un evento regional único. Disfruta de un análisis detallado de la conectividad y la seguridad sin perderte en complejos tecnicismos. Contacta con expertos y descubre cómo la conectividad cloud de Cloudflare puede impulsar eficazmente la innovación en tu empresa.
¡Immerse llega a Madrid!
Únete a nosotros para vivir en primera mano los debates entre profesionales. Esta edición contará con una conferencia exclusiva de Chema Alonso, una de las voces más respetadas de España en materia de ciberseguridad. También conocerás casos de uso reales de organizaciones líderes, que mostrarán cómo Cloudflare les ayuda a responder a complejos desafíos relacionados con la conectividad y la seguridad. En Immerse Madrid, conocerás mejor las estrategias y las herramientas que ayudan a las organizaciones a prosperar.




¿Por qué deberías asistir a Immerse?
En Immerse Madrid, conocerás mejor las estrategias y las herramientas que ayudan a las organizaciones a prosperar.
En Immerse:
- Conocerás las nuevas tendencias del sector y las tecnologías de vanguardia.
- Descubrirás soluciones reales para los desafíos actuales relacionados con la informática y la seguridad.
- Ampliarás tus contactos con otros profesionales y obtendrás información de la mano de los expertos de Cloudflare.

Transforma tu negocio: únete a Immerse para...
- Conectar las redes y los usuarios: simplifica el acceso con Zero Trust en la nube.
- Proteger las aplicaciones y la IA: protege todas las superficies de ataque gracias a una plataforma unificada.
- Desarrollar aplicaciones integrales: acelera la innovación con el proceso perimetral y la IA.
- Acelerar el valor empresarial: recupera el control sobre la complejidad y maximiza el retorno de la inversión.

Agenda
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
